Kondensationsavfuktare

PRODUKTBESKRIVNING KONDENSATIONSAVFUKTARE
Fuktkontrolls kondensationsavfuktare (poolavfuktare) används främst vid högre lufttemperaturer samt högre luftfuktighet såsom i mindre inomhuspooler, tvättstugor samt torkrum. Aggregatstorlekar mellan 240 m3/h till 1500 m3/h.
FUNKTIONSBESKRIVNING KONDENSATIONSAVFUKTARE

AGGREGATÖVERSIKT
Aggregat | Enhet | D-850E | D-950E | D-1100 | 12-DSR | 20-DSR |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominellt luftflöde | m3/h | 500 | 680 | 850 | 1 300 | 1 500 |
Avfuktningskapacitet1) | l/dygn | 36 | 54 | 56 | 57 | 77 |
Avfuktningskapacitet2) | l/dygn | 57 | 82 | 72 | 72 | 96 |
Anslutningseffekt | kW | 0,85 | 1,2 | 1,65 | 1,3 | 2,6 |
Elanslutning | V/Hz | 1x230V/50Hz | 1x230V/50Hz | 1x230V/50Hz | 1x230V/50Hz | 1x230V/50Hz |
Köldmedium | – | R-407C | R-407C | R-410A | R-410A | R-410A |
Dimensioner totalt | ||||||
Längd | mm | 660 | 660 | 820 | 665 | 665 |
Bredd | mm | 345 | 345 | 360 | 680 | 680 |
>Höjd | mm | 750 | 750 | 710 | 435 | 435 |
Vikt | kg | 39 | 44 | 51 | 62 | 78 |
1) Vid 25°C, 70% RF
2) Maximalt
För fullständiga tekniska data eller mer information om kondensationsavfuktare kontakta oss på info@fuktkontroll.se eller 08 – 792 11 55