Kondensationsavfuktare

PRODUKTBESKRIVNING KONDENSATIONSAVFUKTARE
Fuktkontrolls kondensationsavfuktare (poolavfuktare) används främst vid högre lufttemperaturer samt högre luftfuktighet såsom i mindre inomhuspooler, tvättstugor samt torkrum. Aggregatstorlekar mellan 240 m3/h till 1500 m3/h.
FUNKTIONSBESKRIVNING KONDENSATIONSAVFUKTARE

AGGREGATÖVERSIKT
| Aggregat | Enhet | D-950E | 1500 DSR |
|---|---|---|---|
| Nominellt luftflöde | m3/h | 680 | 1 500 |
| Avfuktningskapacitet1) | l/dygn | 54 | 77 |
| Avfuktningskapacitet2) | l/dygn | 82 | 96 |
| Anslutningseffekt | kW | 1,2 | 1,9 |
| Elanslutning | V/Hz | 1x230V/50Hz | 1x230V/50Hz |
| Köldmedium | – | R290 | R-410A |
| PLC | – | N/A | JA (modbus option) |
| Kanalanslutning | mm | N/A | 315 mm (process/torr) |
| Montage | – | Vägghängd (fäste ingår) | Stående/Konsolmontage |
| Givare | – | Ingår | Rum / kanal (option) |
| Dimensioner | |||
| Längd | mm | 660 | 672 |
| Bredd | mm | 345 | 659 |
| Höjd | mm | 750 | 521,5 |
| Vikt | kg | 44 | 67 |
1) Vid 25°C, 70% RF
2) Maximalt
För fullständiga tekniska data eller mer information om kondensationsavfuktare kontakta oss på info@fuktkontroll.se eller 08 – 792 11 55

